版权声明:部分内容来自网络,若侵犯您的权益请联系我们删除(联系邮箱:zx095_service@163.com),带来不便,请见谅
东方财富网数据显示,12月15日上证指数报收3266.14点,跌0.80%;深证成指报收10998.12点,跌1.01%;创业板指报收1783.97点,跌0.58%。
本日两市主力资金净流入-171元,其中沪市-57.0亿元,深市-114亿元,中小板-40.1亿元,创业板-18.1亿元。
板块方面,11个行业主力资金净流入,50个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
本日主力资金净流入前5大行业
1 | 商业百货 | 2.03% | 2.24亿 |
2 | 航天航空 | 0.39% | 1.28亿 |
3 | 贵金属 | 1.53% | 1.06亿 |
4 | 食品饮料 | -0.11% | 9338万 |
5 | 专用装备 | -0.39% | 8515万 |
数据
本日主力资金净流出前5大行业
1 | 电子元件 | -1.06% | -40.6亿 |
2 | 通信行业 | -0.82% | -14.3亿 |
3 | 钢铁行业 | -2.61% | -10.3亿 |
4 | 化工行业 | -0.49% | -9.73亿 |
5 | 医药制造 | -0.37% | -9.10亿 |
数据
个股方面,主力资金净流入个股1139只,净流出个股2099只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
本日主力资金净流入前20个股
1 | 伊利股分 | -1.13% | 2.38亿 |
2 | 协鑫集成 | 9.95% | 1.63亿 |
3 | 冀东设备 | 10.02% | 1.41亿 |
4 | 汉王科技 | 9.98% | 1.24亿 |
5 | 北斗星通 | 5.45% | 1.19亿 |
6 | 狂风团体 | 5.60% | 1.13亿 |
7 | 快活购 | 9.99% | 1.02亿 |
8 | 佐力药业 | 9.95% | 9159万 |
9 | 中航飞机 | 1.88% | 6452万 |
10 | 西陇科学 | 0.66% | 6159万 |
11 | 神火股分 | 1.66% | 6016万 |
12 | 新华保险 | 1.62% | 5971万 |
13 | 中国中车 | -0.18% | 5874万 |
14 | 刚泰控股 | -1.20% | 5627万 |
15 | 华英农业 | 1.51% | 5275万 |
16 | 中国太保 | -0.36% | 5082万 |
17 | 云铝股分 | 2.12% | 5068万 |
18 | 英联股分 | 10.00% | 4989万 |
19 | 中核钛白 | 2.60% | 4959万 |
20 | 工商银行 | -0.68% | 4792万 |
数据
本日主力资金净流出前20个股
1 | 京东方A | -4.83% | -16.1亿 |
2 | 中兴通信 | -3.37% | -5.18亿 |
3 | 中天科技 | -5.63% | -3.04亿 |
4 | 紫光国芯 | -2.10% | -2.87亿 |
5 | 亨通光电 | -5.35% | -2.70亿 |
6 | 华天科技 | -4.67% | -2.63亿 |
7 | 赣锋锂业 | -3.96% | -2.61亿 |
8 | 三钢闽光 | -10.01% | -2.59亿 |
9 | 万科A | -3.32% | -2.38亿 |
10 | 科大讯飞 | 0.67% | -2.33亿 |
11 | 中国联通 | -1.87% | -2.33亿 |
12 | 贵州茅台 | -1.62% | -2.21亿 |
13 | 蒙草生态 | -8.03% | -2.09亿 |
14 | 鲁西化工 | -4.92% | -2.02亿 |
15 | 天齐锂业 | -4.34% | -1.97亿 |
16 | 新和成 | -6.79% | -1.91亿 |
17 | 华友钴业 | -4.50% | -1.79亿 |
18 | 韶钢松山 | -5.61% | -1.65亿 |
19 | 四维图新 | 0.61% | -1.57亿 |
20 | 平安银行 | -2.15% | -1.55亿 |
数据
以上就是本站小编关于“本日资金净流出229.2亿 个股板块资金流向全揭秘”的详细内容,希望对大家有所帮助!